Atraskite finansavimo galimybes, kurios pritaikytos jūsų poreikiams. Su mūsų partneriais – jūsų svajonių namai tampa realybe.
Rinktis svajonių būstą

| Namas | Kambariai | Plotas | Kiemelio plotas | Kryptis | Statusas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-30 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Rezervuotas | € |
| 15-29 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Rezervuotas | € |
| 14-28 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Rezervuotas | € |
| 14-27 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Laisvas | 263 622 € |
| 10-19 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | 253 674 € |
| 10-20 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Rytai | Rezervuotas | € |
| 11-21 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | 253 674 € |
| 11-22 | 5 | 99.48 m2 | ~4 arai | Rytai | Rezervuotas | € |
| 12-23 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 244 721 € |
| 12-24 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 256 658 € |
| 13-25 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 256 658 € |
| 13-26 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 256 658 € |
| 6-12 | 5 | 104.25 m2 | 5.34 arai | Pietūs | Rezervuotas | € |
| 7-13 | 5 | 108.89 m2 | ~2,5 arai | Rytai | Rezervuotas | € |

Susisiekite ir apžiūrėkite namus pirmieji